筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
O2 | 0~21.0% |
CO低 | 0~2000ppm |
CO高 | 0~10000ppm |
CO大 | 0~100000ppm |
SO2 | 0~4000 ppm |
NO | 0~4000 ppm |
NO2 | 0~1000 ppm |
H2S | 0~1000ppm |
压力 | -5~+35hPa |
烟气温度 | 0~+650℃ |
环境温度 | 0~+100℃ |
计算值: | (适合于燃烧效率测定仪) |
CO2 | 0~20.0% |
排烟热损失 | 0~100% |
燃烧效率 | 0~100% |
过量空气系数 | 1,... |
烟气露点 | ..℃ |
规格描述 | |
尺寸 | 90 x 155 x42 mm |
重量 | 500克 |
使用温度 | +5~+45℃ |
储藏温度 | -20~+60℃ |
电源供电 | 115~230VAC |
电池供电小8小时 |