筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
直径mm | 孔径μm | 包装(片/盒 | 货号 |
φ13mm | 0.22μm | 200 | SLHBV1322 |
0.45μm | 200 | SLHBV1345 | |
0.8μm | 200 | SLHBV1380 | |
1μm | 200 | SLHBV1301 | |
φ25mm | 0.22μm | 200 | SLHBV2522 |
0.45μm | 200 | SLHBV2545 | |
0.8μm | 200 | SLHBV2580 | |
1μm | 200 | SLHBVF2501 | |
φ50mm | 0.22μm | 50 | SLHBV5022 |
0.45μm | 50 | SLHBV5045 | |
0.8μm | 50 | SLHBV5080 | |
1μm | 50 | SLHBV5001 |
孔径μm |
用途 |
0.45 |
常规样品、流动相过滤,能满足一般色谱要求 |
0.22 |
能去除样品、流动相中极细颗粒的要求 |
1~5 |
用于难以处理的浑浊液,可以先以1~5μm滤膜过滤,再用相应滤膜进行过滤 |