筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
加速度探头 | 压电剪切式加速度探头 |
测量范围:加速度 | 0.1~199.9m/s2 peak(RMS×1.414) |
速度 | 0.1~199.9 mm/s RMS |
位移 | 0.001~1.999 mm p_p(RMS×2.828) |
测量精度 | ±5% ±2个字 |
频率范围: 加速度 | 10Hz~1kHz(LO),1kHz~15kHz(HI) |
速度 | 10Hz~1kHz |
位移 | 10Hz~1kHz |
显示 | 3-1/2数字显示,更新速度1秒,按下MEAS键测量,释放该键保持 |
信号输出 | AC输出,满量程为2V ,可接耳机VP-37,负载阻抗10k欧姆以上 |
环境温度范围 | -10~50℃,<90%RH |
电源需求 | |
电压 | 1节9V电池 |
电池 | |
电池寿命 | 连续工作时间大约25小时 |