筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
进口激光测径仪LMG
测量单元
机器型号 | LMG 016Ⅱ | LMG 126Ⅱ | LMG 300Ⅱ | LMG 305Ⅱ | LMG 550Ⅱ | LMG 606Ⅱ | LMG 800Ⅱ | LMG 805Ⅱ | LMG 1505Ⅱ | LMG W2205Ⅱ | |
寸法 | 寸法 | 寸法 | 寸法 | 寸法 | 寸法 | 寸法 | 寸法 | 寸法 | 寸法 | ||
使用波长 | 可視半導体レーザ(670nm) | ||||||||||
測定物测量范围(mm) | 0.01 - 2 | 0.05 - 12 | 0.2 - 30 | 0.2 - 30 | 0.5 - 55 | 0.5 - 60 | 0.5 - 80 | 0.5 - 80 | 0.7 - 150 | 0.7 - 220 | |
最小表示値 | 0.05 (1)μm | 0.1(1)μm | 1μm | ||||||||
0.000002(0.0001) inch | 0.00001(0.0001) inch | 0.0001 inch | |||||||||
測定精度 *1 | 総合 (μm) | ±0.3 | ±1 | ±2 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | ±12 (±5)*2 | ±15 (±5)*3 |
直線性 (μm) | ±0.3 | ±0.5 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.5 | ±2.5 | ±4 | ±8 (±4) *2 | ±12 (±4)*3 | |
繰返 (μm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1 | ±2 (±1) *2 | ±2 (±1) *3 | |
測定回数 (回/s) | 1800 | ||||||||||
走査速度(m/s) | 42 | 110 | 175 | 175 | 350 | 350 | 350 | 420 | 560 | 420 | |
环境温度 (℃) | 0 - 45 | ||||||||||
質量(kg) | 送光部 | 1.7 | 2.7 | 2.2 | 5.0 | 4.0 | 7.5 | 20.0 | |||
受光部 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 6.0 | ||||
台 | 1.5 | 3.0 | 1.6 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 7.0 | ||||
質量計(kg) | 2.0 | 2.5 | 4.2 | 3.0 | 7.2 | 4.8 | 12.0 | 9.0 | 16.5 | 33.0 |
*1 測定可能領域の70%以内において周囲温度20±5℃、平均回数512 回(表示間隔0.3秒)以上での値。
(±1ディジットの量子化誤差は含まず)
総合精度:上記の条件で、どの位置で測定しても得られる精度。
直線性 :上記の条件で測定領域センターで標準ゲージのサイズを変えて 測定した場合の精度。
繰返精度:上記の条件で同じ位置で同一標準ゲージを繰返し測定した場合 の精度。
*2 ( )内は80mmまでの測定精度。
*3 ( )内は下部測定領域での測定精度。
显示单元
機能豊富なD5、D5-M型と操作がシンプルなPⅢ、MⅢ型があります。D5、PⅢ型は1台のセンサに対応し、D5-M、MⅢ型は2台のセンサに対応します。
表示部のみでは使用できません。必ずセンサと組み合わせて購入してください。
機種 項目 | D5型 | D5-M型 | PⅢ型 | MⅢ型 *4 |
寸法図 | 寸法図 | |||
接続センサ数 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 |
測定値 表示部 | 左右の測定値表示部に同時に2箇所の測定値を表示可能 | 1箇所の測定値を表示(表示箇所切替え可) | 2台のセンサの測定値を切替えて表示 *5 | |
表示単位 | mm/inch 選択 | mm のみ | ||
表示桁数 | 全桁ディジタル表示(センサ部の機種に対応)/表示桁数選択可 | |||
表示間隔 | 0.56ms - 4.5s間を任意に設定 | 2.22ms - 4.5s間を任意に設定 | ||
5種登録可能 | ||||
目標値設定 | 測定モード別に設定 | |||
許容誤差 設定 | 小数点以下の上限、下限値をそれぞれ設定 | |||
測定モード | 外径2カ所、間隙3カ所まで選択 | |||
データ演算処理 | 平均値、最大値、最小値、最大値-最小値、移動平均値 | |||
データ出力 | RS-232C、アナログ±10V (GP-IB,BCD,セントロニクスはオプション) | |||
アラーム | 許容誤差範囲内では表示パネルのランプが点灯し、 裏面パネルのアラーム接点が閉じる。 | |||
その他 | 外部信号による測定、校正、測定値のオフセット、ゼロセット | |||
質量 | 4kg | |||
電源 | AC85V - 260V 50/60Hz 30VA |
*4 同一センサを使用。センサの機種に制限あり。
*5 追加表示ユニットあり。(オプション)
項目 | 概念図 | 商品名 | |
棒、ローラ、パイプの直径 | |||
瓶、缶の太さ | |||
電線等の太さ | |||
フィルム等の幅 | 写真のフィルムなどの幅はレーザマイクロゲージで測定できます。 フィルム幅を等間隔に自動的に測定するフィルム幅測定装置もあります。 | ||
板の幅 | |||
球の直径 | |||
穴の大きさ・隙間の幅 | レーザマイクロゲージは穴や、隙間の幅を測ることもできます。 | ||
ピンの幅 | 複数のピンが並んだものも、レーザマイクロゲージなら一度に各ピンの幅や間隔を測定できます(ピン数、測定幅によっては特注となります)。 | ||
振動物体の振幅 | 振動物体のエッジと基準エッジとの隙間の最大値と最小値をレーザマイクロゲージで測定することで振幅を測ることができます。 |