筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
最大称量范围 | 可读性 | 秤盘尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
XP10001S 精密天平 | 10100 g | 100 mg | 190 x 223 mm (W x D) | ||
XP10002S 精密天平 | 10100 g | 10 mg | 170 x 205 mm (W x D) | ||
XP10002S DeltaRange 精密天平 | 2000 g / 10100 g | 10 mg / 100 mg | 170 x 205 mm (W x D) | ||
XP12002S DeltaRange 精密天平 | 10100 g | 10 mg | 170 x 205 mm (W x D) | ||
XP1202S 精密天平 | 1210 g | 10 mg | 170 x 205 mm (W x D) | ||
XP1203S 精密天平 | 1210 g | 1 mg | 127 x 127 mm (W x D) | ||
XP2002S 精密天平 | 2100 g | 10 mg | 170 x 205 mm (W x D) | ||
XP2003S DeltaRange 精密天平 | 500 g / 2100 g | 1 mg / 10 mg | 127 x 127 mm (W x D) | ||
XP203S 精密天平 | 210 g | 1 mg | 127 x 127 mm (W x D) | ||
XP204S 精密天平 | 210 g | 0.1 mg | Ø 90 mm | ||
XP2001S 精密天平 | 2100 g | 100 mg | 190 x 223 mm (W x D) | ||
XP4001S 精密天平 | 4100 g | 100 mg | 190 x 223 mm (W x D) | ||
XP4002S 精密天平 | 4100 g | 10 mg | 170 x 205 mm (W x D) | ||
XP4002S DeltaRange 精密天平 | 800 g / 4100 g | 10 mg / 100 mg | 170 x 205 mm (W x D) | ||
XP404S 精密天平 | 410 g | 0.1 mg | Ø 90 mm | ||
XP404S DeltaRange 精密天平 | 80 g / 410 g | 0.1 mg / 1 mg | Ø 90 mm | ||
XP5003S DeltaRange 精密天平 | 1000 g / 5100 g | 1 mg / 10 mg | 127 x 127 mm (W x D) | ||
XP6001S 精密天平 | 6100 g | 100 mg | 190 x 223 mm (W x D) | ||
XP6002S 精密天平 | 6100 g | 10 mg | 170 x 205 mm (W x D) | ||
XP6002S DeltaRange 精密天平 | 1200 g / 6100 g | 10 mg / 100 mg | 170 x 205 mm (W x D) | ||
XP603S 精密天平 | 610 g | 1 mg | 127 x 127 mm (W x D) | ||
XP603S DeltaRange 精密天平 | 120 g / 610 g | 1 mg / 10 mg | 127 x 127 mm (W x D) | ||
XP8001S 精密天平 | 8100 g | 100 mg | 190 x 223 mm (W x D) | ||
XP8002S 精密天平 | 8100 g | 10 mg | 170 x 205 mm (W x D) | ||
XP802S 精密天平 | 810 g | 10 mg | 170 x 205 mm (W x D) |
质量管理工具,包括用户管理和密码保护 |
最小称量值功能 |
统计功能 |
配方称量 |
增强计件称量 |
密度测定 |
百分比称量 |
动态称量 |
字母数字输入 |
质量管理工具,包括用户管理和密码保护 |
最小称量值功能 |
统计功能 |
配方称量 |
增强计件称量 |
密度测定 |
百分比称量 |
动态称量 |
字母数字输入 |