筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
氧化还原传感器,适用于饮用水处理、游泳池/涡流浴缸应用(不超过 60 °C/3 bar)
温度 | 0 … 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力 | 3,0 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*低电导率 | 150 µS/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电解液 | 含氯化钾的凝胶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化还原电极 | 铂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膜帽 | 陶瓷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器轴 | 玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器轴直径 | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装长度 | 120 ±3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装位置 | 垂直至 +25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋入螺纹 | PG 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | SN6 接头,可旋转,配备 ProMinent 电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装 | 旁路:测量水的开放式出口或引导测量水返回过程管道的回流管路,在线:直接安装在管道内;固定或可更换(快速更换附件),储罐,槽:浸入,位于潜管内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量和控制设备 | 所有 DULCOMETER® 测量和控制设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用 | 游泳池, 涡流浴缸, 饮用水. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐腐蚀性 | **剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量原理,技术
|
直接的电位测量,2 个电极,凝胶电解质,陶瓷膜帽
RHEP-Pt-SE 氧化还原传感器氧化还原传感器,适用于清澈的生产水和不超过 80 °C/6 bar 的环境条件 用户收益
|