筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
订货号 | 描述 | ||||
06930000 | TESA Rugosurf 100 S粗糙度仪,测头带有导头 | ||||
06930001 | TESA Rugosurf 100 SF粗糙度仪,测头没有导头 | ||||
06930002 | TESA Rugosurf 100 S-CNOMOF粗糙度仪,测头带有导头 | ||||
06930003 | TESA Rugosurf 100 SF-CNOMOF粗糙度仪,测头没有导头 |
规格和尺寸 | |||||
CNOMO | |||||
S | SF | S | SF | ||
订货号 | 控制单元 | ● | ● | ||
CNOMO控制单元 | ● | ● | |||
S型测量单元 | ● | ● | |||
SF型测量单元 | ● | ● | |||
电池充电器,90 to 230 Vac+ 转接器 EU/US | ● | ● | ● | ● | |
06960006 | TESA 标准测头 STS | ● | ● | ● | ● |
连接电缆 | ● | ● | ● | ● | |
06960022 | 粗糙度样板,标称值Ra = 2.95 ?m | ● | ● | ● | ● |
内六角螺丝刀 | |||||
运送和存储器具,用户手册 |