筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
型号 | 最小读值 | 测定范围 | 测头 | 精 度 | 测定压力 |
TM-110 | 0. 01 | 10 | ZS-017 | 5 | 1.4 |
TM-110R | 0. 01 | 10 | ZS-017 | 5 | 1.4 |
TM-110D | 0. 01 | 10 | ZS-017 | 5 | 1.4 |
TM-110-4A | 0. 01 | 10 | ZS-017 | 5 | 1.4 |
TM-110PW | 0. 01 | 10 | ZS-028 | 5 | 1.4 |
TM-110G | 0. 01 | 10 | ZS-017 | 5 | 2.0 |
TM-110P | 0. 01 | 10 | ZS-017 | 5 | 1.4 |
日本得乐TECLOCK指针式百分表TM-110, TM-110R, TM-110D, TM-110-4A, TM-110PW, TM-110G, TM-110P 百分表