筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
適用標準 | IEC61672-1 : 2003 Class 2 , IEC60651 : 1979 Type 2 IEC60804 : 1985 Type 2 , ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
測量參數 | SPL, Leq, SEL, MaxL, MinL, Ln (5%, 10%, 50%, 90%, 95%) |
測量範圍 | 30-130dB |
線性範圍 | 60dB |
頻率測量範圍 | 31.5Hz to 8KHz |
頻率加權 | A 及 C |
時間加權 | 快速、慢速及脈衝 |
麥克風 | 1/2 英吋預極化電容式麥克風 |
測量檔位 | 5檔每10-dB間隔: 30 ~ 90dB, 40 ~ 100dB, 50 ~ 110dB, 60 ~ 120dB, 70 ~ 130dB |
數位顯示 | 4位數 LCD, 0.1dB 解析度, 每秒更新一次 |
類比指示 | 1-dB間隔, 60dB顯示範圍, 每1/8秒更新一次 |
顯示緊告功能: 過載指示 過低指示 |
超出檔位上限 OVER 符號出現 超出檔位下限 UNDER 符號出現 |
類比 AC/DC 輸出 | 2Vrms (滿刻度值),10mVDC / dB |
電源 | 4只 1.5V LR-6/AA 尺寸電池、交流轉換器 |
電池壽命 | 約24小時 |
操作溫濕度 | -10℃ ~ 50℃,R.H. < 90% 未凝結下 |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 36(H)mm & 310g |
附件 | 說明書, 電池, 攜帶盒 , 調整起子, CD軟體光碟, 防風球, USB線, 3.5?插頭 |
選購配件 | 麥克風延長線(5米或10米) |