筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
技术数据 | |||
探头种类 | 电化学(氧气) | 电化学(一氧化碳) | K型(NiCr-Ni)(温度) |
量程 | 0.0 ... 21.0 Vol.% O2 | 0.0 ... 4000.0 ppm CO | -40.0 ... 1000.0 °C |
精度 | +/-0.2 Vol.% O2 (0.0 ... 21.0 Vol.% O2) | +/-20.0 ppm CO (0.0 ... 400.0 ppm CO) +/-5.0% 测量值 (401.0 ... 1000.0 ppm CO) +/-10.0% 测量值 (1001.0 ... 4000.0 ppm CO) | +/-0.5 °C (-40.0 ... 99.9 °C) +/-0.5% 测量值 (100.0 ... 1000.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1% (0.0 ... 21.0 Vol.% O2) | +/-1.0 ppm CO (0.0 ... 4000.0 ppm CO) | +/-0.1 °C (-40.0 ... 1000.0 °C) |
探头种类 | 压力传感器1 (差压) | 压力传感器2(差压) | 计算参数(热效率) |
量程 | -40.0 ... 40.0 hPa | -200.0 ... 200.0 hPa | 0.0 ... 120.0 % |
精度 | +/-1.5% 测量值 (-40.0 ... -3.0 hPa) +/-0.03 hPa (-2.99 ... 2.99 hPa) +/-1.5% 测量值 (3.0 ... 40.0 hPa) | +/-1.5% 测量值 (-200.0 ... -50.0 hPa) +/-0.5 hPa (-49.9 ... 49.9 hPa) +/-1.5% 测量值 (50.0 ... 200.0 hPa) | |
分辨率 | +/-0.01 hPa (-40.0 ... 40.0 hPa) | +/-0.1 hPa (-200.0 ... 200.0 hPa) | +/-0.1% (0.0 ... 120.0 %) |
探头种类 | 计算参数(烟气损失) | 计算参数(二氧化碳) | |
量程 | 0.0 ... 99.9 % qA | 0.0 ... -9999.0 Vol. % CO2 | |
精度 | |||
分辨率 | +/-0.1% (0.0 ... 99.9 % qA) | +/-0.01 Vol. % CO2 (0.0 ... -9999.0 Vol. % CO2) | |
显示 | LCD, 2行显示 | ||
操作温度 | -5... +45°C | ||
存放温度 | -20... +50°C | ||
电力供给 | 电池/充电池 | ||
电池种类 | 4 个AA电池 | ||
电池寿命 | 8 小时 | ||
尺寸 | 216 x 68 x 52毫米 | ||
重量 | 450克 | ||
保修 | 1 年 |
备注:mv 代表 “测量值” |