筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
技术数据 | ||
量程 | -40... +40 hPa | -200... +200 hPa |
精度 | ±1.5%of mv (+3... +40 hPa) | ±0.5 hPa (0... +50 hPa) ±2 hPa (+50... +200 hPa) |
分辨率 | 0.01 hPa (-40... +40 hPa) | 0.1 hPa (-200... +200 hPa) |
负重 | ±1000 hPa (-40... +40 hPa) | ±1000 hPa (-200... +200 hPa) |
显示 | LCD, 2行显示 | |
外壳物料 | ABS | |
打印机 | 德图打印机 | |
操作温度 | +5... +45°C | |
存放温度 | -20... +70°C | |
电池种类 | 9V 电池 | |
尺寸 | 215 x 68 x 47 毫米 | |
重量 | 300 克 | |
保养 | 2 年 |
备注:mv 代表 “测量值” |