筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
照度计AR-823+ | |
测量范围 | 1~100,000lux |
测量精确度 | <3%rgd±0.5%f.s |
单位转换 | Lux/Fc |
测量档位选择 | Auto/Manual |
数据保持显示功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
重复性 | ±2% |
温度特性 | 0.1%/℃ |
取样率 | 1.5times/sec |
解析度 | 1Lux |
响应时间 | 1s |
过载提示 | √ |
最大、最小值锁定功能 | √ |
一般特征
供电 | 9V碱性电池 |
LCD尺寸 | 59.0*51.0mm |
产品颜色 | 深灰 |
产品净重 | 209.0g |
产品尺寸 | 151*83*26.5mm |
包装
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm |
标准外箱毛重 | 15.86kg |