筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
测量对象 | 电机、压缩机、轴承等旋转设备 |
测量参数及单位 | 加速度(m/s2)、速度(m/s)、位移(mm) |
分辩率-加速度 | 0.1m/s2 |
分辩率-速度 | 0.01cm/s |
分辩率-位移 | 0.001mm |
示值误差 | ≤±5% |
测量范围-加速度 | 0.1m/s2(峰值) |
测量范围-速度 | 0.01cm/s~19.99cm/s(有效值) |
测量范围-位移 | 0.001mm~1.999mm(峰峰值) |
数据存储 | 100组 |
工作电压 | 6V |
充电时间 | ≤132min |
充电电源 |
输入220v/AC,50Hz;输出12V/DC,600mA |
持续工作时间(非打印状态) | >16小时 |
环境温度 | 0℃~40℃ |
相对湿度 | <90%RH |
外形尺寸 | 230×84×33(mm) |
重量 | 约600g |
基本配置:
主机、传感器、磁性吸座、充电器
可选附件:
探针组件(含探针)