筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
型 号 | HI93708( NO 2 - ) |
测量范围 |
0 to 150mg/l |
解 析 度 | 1mg/l |
精 度 | 读数的±4%±4mg/l |
标准EMC偏差 | ±1mg/l |
光 源 | 585nm 硅光源 |
测量方法 | 采用硫酸亚铁法,与试剂反应成淡棕绿色。 |
配套试剂 | HI93708-01 |
标准配置 | 主机、HI93708-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
注:为了方便用户野外作业,可选购坚固实用的携带箱,记货编号 HI2609 |