PEAK 放大镜附测微计
筛选
  • 地区
    全部
  • 会员级别
    全部
筛选
  • 截止时间
    全部
仪表展览网>产品库>放大镜附测微器
价格: 面议
产品型号:PEAK 1975/1983/2016/2055/2037
品牌:549
公司名称:苏州柏兆科学仪器有限公司
地:江苏苏州
发布时间:2011-08-10
苏州柏兆科学仪器有限公司
产品简介
放大镜附测微计
产品详情

PEAK1975(7x)

长度:36φX57mm
重量:56g     
含測微計可調焦:有

PEAK1983.(10X)

 

 

倍数:10X
长度:46φX44mm
重量:74g       含測微計可調焦:有

PEAK 201615x)

*倍数;15X

*长度;35X33MM

*重量;40g          含測微計可調焦:有

 

PEAK 2055(20X)

倍率:20X
含測微計可調焦:有

 

PEAK 2037(30X)

放大倍数:30X
最小刻度:0.05mm
尺寸:Φ30×19mm
含測微計可調焦:有

编号 规格 放大倍数 市场价
BD-I-0901 1960 5X 65
BD-I-0902 1961 10X 99
BD-I-0903 1962 15X 118
BD-I-0904 1964 22X 262
BD-I-0905 1966 10X 177
BD-I-0906 1975 7X 307
BD-I-0907 1996 30X 282
BD-I-0908 1998 7X 426
BD-I-0910 2001 15X 282
BD-I-0911 2001 25X 282
BD-I-0912 2001 50X 393
BD-I-0913 2001 75X 472
BD-I-0914 2001 100X 603
BD-I-0915 2004 10X 786
BD-I-0916 1976 7X/带5种刻度片套装 590
BD-I-0917 2009 40X、60X 2621
BD-I-0918 2009 100X 2817
BD-I-0919 2023 15X 249
BD-I-0920 2032 10X 55
BD-I-0921 2034 20X,40X 2044
BD-I-0922 2034 60X,100X 2188
BD-I-0923 2034 150X 2490
BD-I-0924 2034 200X 2948
BD-I-0925 2034 300X 3800
BD-I-0926 2037 30X 524
BD-I-0927 2307-L 30X 613
BD-I-0928 1964-L 22X带灯 406
BD-I-0929 1983NO.2 10X 393
BD-I-0930 1983S 10X 393
BD-I-0931 1996-L 30X 393
BD-I-0933 2003(1006SAO) 6X 105
BD-I-0935 2003(1209SAO) 9X 66
BD-I-0936 2003(3407SAO) 7X 87
BD-I-0938 2008公制 25X 996
BD-I-0940 2008英制 25X 996
BD-I-0941 2008公制 50X 1022
BD-I-0942 2008英制 50X 1022
BD-I-0943 2008公制 75X 1127
BD-I-0944 2008英制 75X 1127
BD-I-0945 2008公制 100X 1284
BD-I-0946 2008英制 100X 1284
BD-I-0947 2016-L 15X 695
BD-I-0948 2016S 15X 524
BD-I-0949 2028带灯带刻度 10X 603
BD-I-0950 2035-Ⅱ头戴式 2.2X/3.3X/4.1X/5.2X 301
BD-I-0951 2036带刻度 25X 427
BD-I-0952 2036带刻度 50X 563
BD-I-0953 2044(可调式) 8X,10X,12X,14X,16X 1572
BD-I-0954 2055(带刻度) 20X,40X 577
BD-I-0955 2066 10-20X可变倍 1703


 
商铺其他产品
联系商家 立即询价
发布询价单