-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
可见分光光度计-723 |
菁华 |
|
||||||
可见分光光度计-7230G |
菁华 |
|
||||||
可见分光光度计-722 |
菁华 |
|
数显可见分光光度计-721 |
菁华 |
|
||||||
可见分光光度计-722S |
菁华 |
|
||||||
可见分光光度计-7200 |
尤尼柯UNICO |
|
可见分光光度计-2000 |
尤尼柯UNICO |
|
编号 | 产品名称 | 产地 | 型号 | 规格 | |
BD-D-0201 | 可见分光光度计-723 | 菁华 | 723 | 手动 波长320-1100nm2mm | |
BD-D-0202 | 可见分光光度计-723N | 菁华 | 723N | 自动波长范围 320-1100nm 波长准确度 ±1nm 波长重复性 0.5nm | |
BD-D-0203 | 可见分光光度计-723PC | 菁华 | 723PC | 自动波长范围 320-1100nm 波长准确度 ±1nm 波长重复性 0.5nm | |
BD-D-0204 | 可见分光光度计-7230G | 菁华 | 7230G | 手动波长范围 320-1000nm 波长准确度 ±2nm 波长重复性 1nm | |
BD-D-0205 | 数显可见分光光度计-721 | 菁华 | 721 | 手动波长范围 340-1000nm波长准确度 ±2nm | |
BD-D-0206 | 便携式可见分光光度计-7202B | 尤尼柯 | 7202B | 单束光325-1000nm 5nm |
- 询价产品:微电脑COD测定仪 可见分光光度计-723
- 询价数量: /个
- 联系人:
- 联系电话: