-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
全自动菌落分析仪-AS1 |
迅数 |
|
||||||
全自动菌落分析仪-AS2 |
迅数 |
|
||||||
高分辨率全自动菌落分析仪-HR1 |
迅数 |
|
||||||
全自动菌落分析测量仪-HR2 |
迅数 |
|
||||||
全自动菌落/显微细胞分析仪-MF1 |
迅数 |
|
||||||
全自动菌落/显微细胞分析仪-MF2 |
迅数 |
|
编号 | 产品名称 | 产地 | 型号 | 规格 |
BD-F-0601 | 菌落计数器 | 德国WTW | BZG30 | 标准放大镜 :3 级放大直径100 mm |
BD-F-0602 | 全自动菌落分析仪 | 迅数 | AS1 | CCD规格:100万像素,真彩 分 辨 率:0.1mm |
BD-F-0603 | 全自动菌落分析仪 | 迅数 | AS2 | CCD规格:140万像素,真彩 分辨率0.08mm |
BD-F-0604 | 高分辨率全自动菌落分析仪 | 迅数 | HR1 | CCD规格:192万像素,真彩分 辨 率:0.07mm |
BD-F-0605 | 全自动菌落分析测量仪 | 迅数 | HR2 | 分 辨 率:0.03mm-0.05mm |
BD-F-0606 | 全自动菌落/显微细胞分析仪 | 迅数 | MF1 | 显微细胞:1280*1024,真彩 |
BD-F-0607 | 全自动菌落/显微细胞分析仪 | 迅数 | MF2 | 320万像素,真彩显微细胞:1280*1024 |
- 询价产品:菌落计数器 全自动菌落分析仪-AS1
- 询价数量: /个
- 联系人:
- 联系电话: