筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
玻璃棒式精密温度计
产品名称 | 测温范围℃ | 分度值℃ | 型状 | 全长mm | 浸没m/m |
棒精密温度计 | -30+20 | 0.1 | 棒式 | 480 | 全浸 |
棒精密温度计 | 0+50 | 0.1 | 棒式 | 480 | 全浸 |
棒精密温度计 | 50+100 | 0.1 | 棒式 | 480 | 全浸 |
棒精密温度计 | 100+150 | 0.1 | 棒式 | 480 | 全浸 |
棒精密温度计 | 150+200 | 0.1 | 棒式 | 480 | 全浸 |
棒精密温度计 | 200-250 | 0.1 | 棒式 | 480 | 全浸 |
棒精密温度计 | 250+300 | 0.1 | 棒式 | 480 | 全浸 |
冰点凝点温度计
产品名称 | 测温范围℃ | 分度值℃ | 型状 | 全长mm | 浸没m/m | 适用标准 |
结晶点温度计 | -80+60 | 1 | 内标 | 350±10 | 75 | GB/T510 SH/T0179 |
凝固点温度计 | -30+60 | 1 | 内标 | 300±10 | 150 | GB514 |