筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
测量参数 | Ra、Rz |
测量范围 | Ra:0.05-10μm |
Rz:0.1-50μm | |
取样长度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm |
评定长度 | 1.25mm、4mm、5mm |
扫描长度 | 6mm |
示值误差 | ≤±15% |
示值变动性 | <12% |
传感器类型 | 压电晶体 |
电源 | 3.6V×2镉镍电池 |
工作温度 | 0ºC- 40ºC |
重量 | 200g |
外型尺寸 | 125×73×26mm |
基本配置:
主机、电源适配器、多刻线样板
技术参数 | |
测量范围 | Ra:0.05-10μm Rz:0.1-50μm |
取样长度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm |
评定长度 | 1.25mm、4mm、5mm |
粗糙度参数 | Ra、Rz |
物理特性 | |
外形尺寸 | 125×73×26mm |
重量 | 0.2kg |