-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
RION-NA42型 宽量程噪音分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●5位数字带背光LCD显示、动态范围70dB;20dB或50dB图显示、显示周期0.1秒 ●能进行大频率范围及大量程的测量 ●根据需要,可换不同的麦克风实现各种情况下的高精度测量 ●量程范围:10-164dB,精度TYPE1 ●频率范围1Hz-100kHz,有A、C、FLAT 计权测量 ●Lp(瞬时声级)、Lmax(最大声级)、Lpeak(波形峰值)测量功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显 示 | 5位数字LCD显示和图显示,带背光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示范围 | 70dB(LCD显示),50dB或20dB(图显示)、显示周期0.1秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量功能 | Lp(瞬时声级)、Lmax(最大声级)、Lpeak(波形峰值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率范围 | 1Hz-100kHz(在1Hz 约-2dB,在100kHz 约-3dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率计权 | A、C、FLAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 10-164dB(依麦克风配置而定、量程及精度见下表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景噪音 | A 计权:1.5μVrms或更小、C 计权:1.5μVrms或更小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAT特性 | 7μVrms或更小、 FLAT:2.5μVrms或更小(HPF 20Hz,LPF 20kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间计权 | 快、慢,脉冲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMS检测 | 由数字处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滤 波 器 | 内置HPF (高通) :3阶Butterworth 滤波器,20Hz(-3dB); 内置LPF (低通) :3 阶Butterworth 滤波器,20kHz(-3dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标 定 | 内部产生 1kHz 正弦信号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号输出 | AC、DC、RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 源 | 4×1.5VDC电池,连续操作可达14小时;AC/DC可变电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 171×120×236mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | 1.8Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置 | 主机、电池×4、AC/DC可变电源、 操作说明书、仪器箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选购附件 | 麦克风 (含电缆)、软件、标定 |
- 询价产品:噪音分析仪 RION-NA42
- 询价数量: /个
- 联系人:
- 联系电话: