筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
技术参数 | |
测量范围 | DO 0.00至19.99mg/L |
分辨率 | DO 0.01 mg/L |
精确度 | ±2%F.S |
稳定性 | 每24小时量程的0.05%,无累积 |
重复性 | 测量范围的0.1%或更好 |
测量原理 | 电极法(原电池式) |
标定方法 | 1点标定(空气百分百)或 |
温度补偿 | 0至45℃自动温度补偿 |
运行条件 | 0至60℃;≤95%相对湿度 |
存储条件 | -30至70℃;≤95%相对湿度 |
显示屏 | 四位LCD背光显示 |
模拟输出 | 隔离式直流4-20mA或20-4mA输出 |
继电器 | 2组SPDT无源触点(上下限报警) |
电源 | 230VAC±15%,50/60Hz |
外型尺寸 | 96H×96W×115Dmm |
开孔尺寸 | 92×92mm |
安装方式 | 仪表盘安装 |
重量 | 1Kg |
外壳材质 | 聚碳酸酯 |
防护等级 | IP54 |
传感器输入 | 仪器需配合专用原电池式电极一起使用 |
备注 |
□ 使用注意事项: □ 订货须写明: |