筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
泵型号type of pump | 电机功率electric machine power(kw) |
抽气速率off-gas quick result(m3/min) | 极限真空度 | 进排气口径caliber entenng or excluding gas 时(inch) | 净重weight(kg) | 外形尺寸(长×宽×高)Shape&size(length×width×height)(mm) | |
MPa | Torr | ||||||
WI-SZ-0.15 | 0.55 | 0.15 | 0.097 | 30 | G1/2" | 13 | 304×170×170 |
WI-SZ-0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.097 | 30 | G1" | 42 | 420×235×230 |
WI-SZ-0.8 | 2.2 | 0.8 | 0.097 | 30 | G1" | 65 | 480×270×270 |
WI-SZ-1 | 3.0 | 1 | 0.097 | 30 | G1" | 65 | 480×270×270 |
WI-SZ-2 | 4.0 | 2 | 0.097 | 30 | G1" | 80 | 565×310×300 |
WI-SZ-3 | 5.5 | 3 | 0.095 | 50 | G2" | 100 |
645×370×370
|
注:图片文字介绍仅供参考具体以实物为准