筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
部件编号 | 产品描述 | 膜厚 | 膜宽* | |||
公制 | 英制 | µm | mils | mm | 英寸 | |
K0003700M203 | K0US3700M203 | 带贮存槽的刮刀涂膜器 | 30 - 4000 | 0-160 | 80 | 4 |
K0003700M002 | K0US3700M002 | 带贮存槽的刮刀涂膜器 | 30 - 4000 | 0-160 | 180 | 8 |
K0003700M001 | K0US3700M001 | 带贮存槽的刮刀涂膜器 | 30 - 4000 | 0-160 | 250 | 10 |
证书类型 | 校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源 |
遵从如下标准:(见封二的“标准释义”)
ASTM D 823-E
* 全部涂膜器的宽度是下列宽度再加 40mm (1.6”)
KT003600P001 | 19 Metric Thickness Gauges for Calibration |
(30-40-50-60-70-80-90-100-150-200-250-300-400-500 -600-700-800-900-1000µm) |