筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
传感器可在90 °,180 ° 及270 °三个角度进行测量。
可轻松满足不同状况下的检测要求。
仪器自带燕尾调高部件,方便传感器测量位置的调整。
测量范围: | Ra:0.05μm ~ 9.99μm /2μ" ~ 400μ" Rz ,Ry/Rmax:0.2μm ~99.0μm/8μ" ~999μ" |
显示分辨率 | 0.01μm /1μ" |
取样长度 (λC) | 0.25 mm ,0.8mm,2.5 mm可选 |
评定长度 | 1\3\5倍取样长度 |
测量行程 | 0.5 mm ~13.5 mm |
系统示值误差: | ±10% |
示值重复性 | ≤6% |
传感器类型 | **度压电晶体 |
触针针尖半径 | 10μm,5μm可选 |
显示器 | 60mm*36mm液晶显示 |
电源 | 9V 可充电电池 |
电池容量 | 约600次测量/每充次电 |
标准 | 兼容ISO,JIS,ANSI,DIN标准 |
仪器主机外形尺寸 | 128mm*78mm*63mm |
◇驱动运算显示器(主机) ◇标准传感器 ◇燕尾调高部件
◇标准样板 ◇信号线 ◇稳压充电电源
◇螺丝刀 ◇说明书 ◇手提箱
传感器:
类 型 | 图 示 | 功 能 |
标准传感器1 |
| 外圆、平面 |
标准传感器2 |
| 平面、内孔φ≥8mm |
小孔传感器 |
| 小孔φ≥5mm |
凹槽传感器 |
| 凹槽深度≤10mm |