筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
| 名称 | 渗透剂 | 显像剂 | 清洗剂 |
| 型号 | HP-T | HD-T | HR-T |
| 外观 | 鲜红色 | 白色悬浮液 | 无色透明 |
| 密度 | 0.86g /cm³ | 0.78g /cm³ | 0.70g /cm³ |
| 腐蚀性 | LC4、MB-2、30CrMo试块均无腐蚀 | ||
| 运动粘度 | 1.51mm²/s | / | 0.54mm²/s |
| 稳定性 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 灵敏度 | 2级 | / | / |
| 去除性 | 易去除 | 易去除 | / |
| 卤素名称 | 渗透剂HP-T | 显像剂HD-T | 清洗剂HR-T |
| 氟F | ≤50μg/ml | ≤50μg/ml | ≤50μg/ml |
| 氯CL | ≤100μg/ml | ≤100μg/ml | ≤100μg/ml |
| 硫S | ≤100μg/ml | ≤100μg/ml | ≤100μg/ml |
| g/ml=PPM | |||
| 包装:500ML气罐包装 | |||
| 执行标准:EJ/T1072-98,ENISO3452-2:2006标准 | |||
![]() |