筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
型号 | 芯 数 |
||||||||||
铜 | 铝 | 0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/6 6/10 |
8.7/10 8.7/15 |
12/20 | 18/20 18/30 |
21/35 | 26/35 | |
YJV YJY WDZ-YJV ZR-YJV YJVD |
YJLV YJLY WDZ-YJLV ZR-YJLV YJLVD |
1 | 1.5-500 | 10-400 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 |
3 | 1.5-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | ||
2 | 1.5-240 | 10-150 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3+1 | 4-300 | 10-300 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3+2 4+1 |
50-240 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
5 | 1.5-150 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
YJV22 YJV23 YJV33 WDZ-YJV22 WDZ-YJV33 ZR-YJV22 ZR-YJV33 |
YJLV22 YJLV23 YJLV33 WDZ-YJLV22 WDZ-YJLV33 YJLY22 YJLY33 |
1 | 10-500 | 10-400 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-500 | 50-500 | 50-300 |
3 | 2.5-300 | 10-240 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | ||
2 | 4-150 | 10-150 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3+1 | 4-300 | 10-240 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3+2 4+1 |
50-240 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
5 | 2.5-150 | / | / | / | / | / | / | / | / |
导体标称 截面mm2 |
20℃时导体最大直流电阻Ω/km | 导体标称 截面mm2 |
20℃时导体最大直流电阻Ω/km | ||
铜芯导体 | 铝芯导体 | 铜芯导体 | 铝芯导体 | ||
1.5 | 12.1 | / | 70 | 0.268 | 0.443 |
2.5 | 7.41 | / | 95 | 0.193 | 0.320 |
4 | 4.61 | 7.41 | 120 | 0.153 | 0.253 |
6 | 3.08 | 4.61 | 150 | 0.124 | 0.206 |
10 | 1.83 | 3.02 | 185 | 0.0991 | 0.164 |
16 | 1.15 | 1.91 | 240 | 0.0754 | 0.125 |
25 | 0.727 | 1.20 | 300 | 0.0601 | 0.100 |
35 | 0.524 | 0.868 | 400 | 0.0470 | 0.078 |
50 | 0.387 | 0.641 | 500 | 0.0366 | 0.0605 |
额定电压KV | 0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/6 6/10 |
8.7/10 8.7/15 |
12/20 | 18/30 | 21/35 | 26/35 |
试验电压KV | 3.5 | 6.5 | 12.5 | 21 | 30.5 | 42 | 63 | 73.5 | 91 |
额定电压KV | 3.6/6 | 6/6 6/10 |
8.7/10 8.7/15 |
12/20 | 18/30 | 21/35 | 26/35 |
放电量PC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |