筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
型号 | 分度号 | 允差等级 | |||
l | l l | ||||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
WRN | K | ±1.5℃ | -40―+375 | ±2.5℃ | -40―+333 |
±0.004ltl | 375―1000 | ±0.0075ltl | 333―1200 | ||
WRM | N | ±1.5℃ | -40―+375 | ±2.5℃ | -40―+333 |
±0.004ltl | 375―1000 | ±0.0075ltl | 333―1200 | ||
WRE | E | ±1.5℃ | -40―+375 | ±2.5℃ | -40―+333 |
±0.004ltl | 375―800 | ±0.0075ltl | 333―900 | ||
WRF | J | ±1.5℃ | -40―+375 | ±2.5℃ | -40―+333 |
±0.004ltl | 375―750 | ±0.0075ltl | 333―750 | ||
WRC | T | ±0.5℃ | -40―+125 | ±1.0℃ | -40―+133 |
±0.004ltl | 125―350 | ±0.0075ltl | 133―350 | ||
WRPK | S | ±1.0℃ | 0―+1100 | ±1.5℃ | 0―600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100―1600 | ±0.0025ltl | 600―1600 |
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 规格 | |
d | L | ||||
镍铬硅— 镍铬 | WRM-101 WRM2-101 |
N | 0— 1000 | Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ø8 |
310 360 410 460 510 560 660 910 1160 |
镍铬— 镍硅 | WRN-101 WRN2-101 |
K | |||
镍铬— 铜镍 | WRE-101 WRE2-101 |
E | 0— 800 | ||
铜— 铜镍 | WRC-101 WRC2-101 |
T | 0— 350 | ||
铁— 铜镍 | WRF-101 WRF2-101 |
J | 0— 600 |