筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
培养/干燥两用试验箱产品用途:
型号 | 培养/干燥(两用)箱 | |||||||
PH 030A PH 030 | PH 050A PH 050 | PH 070A PH 070 | PH 140A PH 140 | PH 240A PH 240 | ||||
电源电压 | 220V 50Hz | |||||||
控温范围 | A.为培养箱时: RT+5℃~80℃ B.为干燥箱时: 80℃~220℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
恒温波动度 | A. ±0.5℃ B. ±1℃ | |||||||
输入功率 | 500W | 800W | 1050W | 1500W | 2000W | |||
工作环境温度 | 5℃~40℃ | |||||||
内胆尺寸(mm) | 340X320X320 | 420X395X350 | 450X400X450 | 550X450X550 | 600X500X650 | |||
外型尺寸(mm) | 620X530X490 | 700X610X520 | 740X620X630 | 840X670X730 | 800X720X930 | |||
载物托架(标配) | 2块 | |||||||
定时范围 | 1~9999minutes |
注:带“A”为镜面不锈钢内胆,不带“A”为镀锌板内胆。
经营产品:
盐雾腐蚀试验箱/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/紫外老化试验箱/氙灯老化试验箱/振动试验机/高温箱/燥箱/精密干燥箱/二氧化硫试验箱/高低温冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/高温换气老化试验箱/沙尘(防尘)试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验箱/培养/干燥两用试验箱/臭氧老化试验箱/霉菌培养试验箱/防锈油脂试验箱/盐雾试验室/步入式高低温试验室