筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
仪器特点:
(1) 国际著名厂家原装全封闭压缩机组、循环水泵,性能先进、质量可靠;
(2) 制冷机组专用继电器、保护器、电容器、制冷部件,为进口原装高品质器件;
(3) 数显温度显示、微电脑控温,操作简单、醒目;
(4) 循环系统采用防腐材料,具备防锈、防腐蚀、防低温液体污染的功能;
(5) 具有节能、对水源缺乏、水质、水压不佳的场合,可防止循环水结垢、防污染;在高温地区工作的不良工作环境条件下,可有效保护大型精密仪器、设备的正常运行。
序号 | 规格 型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 温控性能 | 工作条件 | 外形尺寸 | 全机重量 kg | ||||||||
储液容积 L | 空载最低温度 ℃ | 制冷量 W | 流量 L/min | 扬程 m | 调温 范围 ℃ | 控温范围 ℃ | 电源 V/HZ | 环境温度 ℃ | 环境 湿度 ℃ | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | |||
1 | DLSB-5/20 | 5 | -20 | 320-1150 | 12 | 5-7 | ±50 | ±2 | 220/50 | 25 |
通风 | 435 | 320 | 640 | 38 |
2 | DLSB-5/40 | 5 | -40 | 10-1300 | 515 | 315 | 675 | 45 | |||||||
3 | DLSB-10/20 | 10 | -20 | 370-1700 | 500 | 360 | 775 | 50 | |||||||
4 | DLSB-10/30 | 10 | -30 | 50-1860 | |||||||||||
5 | DLSB-10/40 | 10 | -40 | 20-1880 | 540 | 360 | 850 | 65 | |||||||
6 | DLSB-20/30 | 20 | -30 | 70-2550 | 435 | 320 | 640 | 75 | |||||||
7 | DLSB-20/40 | 20 | -40 | 40-2480 | 575 | 445 | 935 | 85 | |||||||
8 | DLSB-50/80 | 50 | -80 | 110-790 | ±100 | 980 | 800 | 1110 | 260 | ||||||
9 | DLSB-20/80 | 20 | -80 | 80-510 | 1075 | 780 | 1350 | 150 | |||||||
10 | DLSB-5/80 | 5 | -80 | 40-260 | 515 | 455 | 910 | 90 | |||||||
11 | DLSB-5/100 | 5 | -100 | 10-110 | 无 | ±150 | 435 | 320 | 640 | 80 | |||||
12 | DLSB-10/120 | 10 | -120 | 20-160 | 700 | 900 | 1000 |
可根据用户要求定制-30℃ ~ -120℃,500升以上的各种规格型号特殊制冷泵,可内装磁力搅拌及循环系统。
可根据拥护需求定制控温精度达到±0.1℃。