筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
Ø 2.0-4.0mm | Ø 4.5-10.0mm | |
SiO2 | 70.5% | 67.0% |
Na2O | 9.0% | 16.0% |
K2O | 4.0% | - |
CaO | 8.0% | 7.0% |
A12O2 | 1.5% | 5.0% |
B2O3 | 1.5% | 3.0% |
MgO | 1.5% | 2.0% |
ZnO | 1% | - |
BaO | 3.0% | - |
误差 | 少许 | |
不含氧化铅 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|