筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
指示器 | 拉紧带仪表 |
可测量的波长 | 610-640 / 650-690 / 760-830nm (3个量程);760-830nm (用于MD) |
光功率测试量程 | 0.1/1/3/10/30mW (5个量程) |
精度 | 满刻度的 ±5% (@参考波长) |
光电传感器 | 硅光电二极管(红外光束可视探头) |
尺寸/重量 | H163*W100*D48mm / 280g |
传感器探头: H126*W15*D4mm / 40g | |
MD光学传感器(等同于小型磁盘形状) | |
随机附件 | 便携套(C-01),模拟输出电缆(红色和黑色),使用说明书 |