筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
Flax type | 成分 | 固态/液态温度 | 比重 | 线径 mm¢ | 重量 | 长度 | 类型 | 品号 | ||||
0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | ||||||||
RMA | Sn 60% | 8.5 | √ | 100 | 204 | M | H-712 | |||||
√ | 200 | 107 | M | H-714 | ||||||||
RA | Sn 60% | √ | 200 | 53 | M | |||||||
17 | 3 | S | H-702 | |||||||||
| 200 | 38 | M | H-716 | ||||||||
|
|
|
| |||||||||
RMA | |
|
|
|
| |||||||
| | |||||||||||
RA | |
|
|
| ||||||||
Sn 50% | 8.9 | √ | 200 | 33 | M | H-42-3703 | ||||||
√ | 200 | 13 | M | H-42-3705 | ||||||||