筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
超声波测厚仪
LDT10系列
10-1/10-2/10-3/10-4/10-5/10-6/10-7
产品用途:
适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度。广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航天等各个领域。
功能与特点 |
|
技术参数
LDT10系列
LDT10-1 | LDT10-2 | LDT10-3 | LDT10-4 | LDT10-5 | LDT10-6 | LDT10-7 | |
测量范围 mm | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~250 | 0.7~350 |
分辨率 mm | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
示值误差 mm | ±(1%H+0.1) | ±(1%H+0.1) | ±(1%H+0.05) | ±(1%H+0.1) | ±(1%H+0.05) | ±(1%H+0.05) | ±(1%H+0.05) |
声速范围 m/s | 5920 | 1000~9999 | 1000~9999 | 1000~9999 | 1000~9999 | 1000~9999 | 1000~9999 |
声速测量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
中文菜单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
高亮度LED背光 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
点阵液晶 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
公英制转换 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
存储容量和阅读 | — | — | — | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 |
设置上下限 | — | — | — | — | — | √ | — |
设置平均值 | — | — | — | — | — | √ | — |
保留小值 | — | — | — | — | — | √ | — |
通讯接口 | — | — | — | — | — | USB到电脑 | — |
低电压显示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
自动关机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
外形尺寸 | 150 × 74 × 32 (mm) | ||||||
重量 | 245 g |
配置/ Package |
超声波测厚仪 ·LDT10系列· 标准配置
LDT10-1 | LDT10-2 | LDT10-3 | LDT10-4 | LDT10-5 | LDT10-6 | LDT10-7 | |
主机 | x1 | ||||||
探头 | L51 | L51 | L51 | L51、L77 | L51、L77 | L51、L77 | LZ2 |
耦合剂 | x1 | ||||||
电池 | 3V(2节AAA碱性电池串联 ) | ||||||
随机资料 | x1 | ||||||
仪器箱 | x1 |
关于·探头
名称 | 型号 | 频率(MHz) | 探头直径 | 测量范围 | 小管径 | 特性描述 |
标准探头 | L58 | 5 | 10mm | 0.8mm~200.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 常温使用(<60℃) |
L51 | 5 | 10mm | 1.0mm~250.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 常温使用(<60℃) | |
微径探头 | L77 | 7 | 6mm | 0.7mm~50.0mm(钢) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面量, 常温使用(<60℃) |
粗晶探头 | LZ2 | 2 | 22mm | 2.5mm~350mm(钢) | 20 | 用于铸铁等粗晶材质测量,常温使用(<60℃) |
高温探头 | LG5 | 5 | 14mm | 2.0~100mm(钢) | 30 | 用于温度小于300℃的材料的测量 |
关于超声波测厚仪·材料声速
材料 | 声速 | ||
In/us | m/s | ||
铝 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
钢 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不锈钢 | Steel,stainless | 0.226 | 5740 |
黄铜 | Brass | 0.173 | 4399 |
铜 | Copper | 0.186 | 4720 |
铁 | Iron | 0.233 | 5930 |
铸铁 | Cast Iron | 0.173 - 0.229 | 4400 - 5820 |
铅 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龙 | Nylon | 0.105 | 2680 |
银 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
锌 | Zinc | 0.164 | 4170 |
钛 | Titanium | 0.236 | 5990 |
锡 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(类)树脂 | Acrylic acid (class) Resin | 0.109 | 2760 |
环氧树脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
镍 | Nickel | 0.222 | 5639 |
树脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡胶 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |