筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
手动连续分液器 |
||
产品编号 |
产品 |
|
725700 |
Biohit 手动连续分液器包括25 ml 和50 ml 刻度吸头 |
Biohit Dispenser |
|||||||
吸头量程 (ml) | 用量 | 准确度 % | 精确度 % | ||||
增量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
分档次数 | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 | ||
0.10 | 2 µl | 4 µl | 6 µl | 8 µl | 10 µl | < 1.6 | < ±3.0 |
0.20 | 4 µl | 8 µl | 12 µl | 16 µl | 20 µl | < 1.3 | < ±2.0 |
0.50 | 10 µl | 20 µl | 30 µl | 40 µl | 50 µl | < 0.5 | < ±0.8 |
1.00 | 20 µl | 40 µl | 60 µl | 80 µl | 100 µl | < 0.9 | < ±0.9 |
2.50 | 50 µl | 100 µl | 150 µl | 200 µl | 250 µl | < 0.4 | < ±0.8 |
5.00 | 100 µl | 200 µl | 300 µl | 400 µl | 500 µl | < 0.3 | < ±0.4 |
10.00 | 200 µl | 400 µl | 600 µl | 800 µl | 1000 µl | < 0.5 | < ±0.6 |
25.00 | 500 µl | 1000 µl | 1500 µl | 2000 µl | 2500 µl | < 0.3 | < ±0.2 |
50.00 | 1000 µl | 2000 µl | 3000 µl | 4000 µl | 5000 µl | < 0.2 | < ±0.2 |
以上 0.5和 2.5 ml 的数据是根据100 µl 移液器吸头测量结果。所有百得连续分液器吸头(除已消毒吸头以外)都符合以上参数