筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
型号 | M9717B | ||
额定输入 | 功率 | 3600W | |
电流 | 0-120A | ||
电压
|
0-500V | ||
定电流模式(CC) | 范围 | 0-12A | 0-120A |
分辨率 | 1mA | 10mA | |
精度 | 0.05%+0.05%FS | 0.1%+0.05%FS | |
定电压模式(CV) | 范围 | 0.1-19.999V | 0.1-500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | |
定电阻模式(CR) | 范围 | 0.03-10K Oh | 0.03-5K Oh |
分辨率 | 16 bit | 16 bit | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
定功率模式(CW) | 范围 | 0-3600W | 0-3600W |
分辨率 | 1mW | 10mW | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
电压测量值 | 电压 | 0-19.999V | 0-500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.05%FS | |
电流测量值 | 电流 | 0-12A | 0-120A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
精度 | 0.03%+0.08%FS | 0.1%+0.08%FS | |
功率测量值 | 功率 | 100W | 3600W |
分辨率 | 1mW | 10mW | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
电池测试功能 |
电池输入:0.5-120V;最大测量值: 容量=999AH; 分辨率=0.1mA; 测试时间=1S-32H
|
||
动态测试功能 |
动态编程: 0-25kHZ; 2.5A/uS; T1&T2:60uS-999S; 精度:+15% offset+10%FS
|
||
电流软启动时间 |
1mS;2mS;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200mS Accuracy:+15% offset+10%FS
|
||
短路功能 | 电流(CC) | =13.2A | =132A |
电压(CV) | 0V | ||
电阻(CR) | =45mOh | ||
温度 | 工作 | 0~40oC | |
储存 | -10oC~70oC | ||
尺寸 | W*H*D(mm) | 489.5*357*538.5 | |
重量 | Kg | 70 |