筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
型号/订货号 | XB2 | XB3 | MXB6 | MXB14 | MXB22 | ||
槽尺寸 | L | 1 | 2 | 6 | 14 | 22 | |
变频器 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
发生器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
功率 | RMS | W | 63 | 75 | 89 | 162 | 238 |
峰值 | W | 125 | 150 | 180 | 325 | 475 | |
操作频率 | KHZ | 37.5±10% | |||||
时间控制 | mins | - | 0.1 to 99.9, continuous | ||||
典型噪音水平 | Db | <65 | <68 | <68 | <70 | <72 | |
显示 | - | - | LCD | LCD | LCD | ||
温度范围 | ºC | - | ambient +5 to 80 | ||||
工作尺寸 l/w/d | mm | 149/135/100 | 238/135/100 | 150/300/140 | 325/300/140 | 505/300/140 | |
排水 | No | No | NO | yes | Yes | ||
总尺寸 | 170/162/250 | 265/162/250 | 205/325/310 | 380/325/310 | 555/325/310 | ||
总耗能220V50HZ | W | 60 | 90 | 300 | 800 | 1100 | |
*噪音为设备一米之外测量 |
型号/订货号 | 篮子 | 尺寸L/W/D mm | 浸入槽内深度 mm |
MXB14 | AB14 | 263/236/102 | 130 |
MXB22 | AB22 | 445/252/102 | 130 |
MXB6 | AB6 | 237/102/102 | 130 |
XB2 | AB2 | 102/89/64 | 93 |
XB3 | AB3 | 195/120/64 | 93 |
型号/订货号 | 盖子 |
MXB14 | AL14 |
MXB22 | AL22 |
MXB6 | AL6 |
XB2 | AL2 |
XB3 | AL3 |