筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
●Transmits ample tightening force to screw.
●Cushion grip color-coded by +−.
●Fully hardened chrome vanadium steel.
●High precision black point tip
●Barcode labeled
|
|||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Size |
EDP No. |
||||||||
|
|
||||||||
|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PCS | PCS |
|
(−)5.5×75 | 5.5 | 0.8 | 75 | 5.5 | 32 | 156.5 | 6 | 60 | 125351 |
(−)5.5×100 | 5.5 | 0.8 | 100 | 5.5 | 32 | 181.5 | 6 | 60 | 125361 |
(−)5.5×150 | 5.5 | 0.8 | 1150 | 5.5 | 32 | 231.5 | 6 | 60 | 125362 |
(−)6×100 | 6 | 0.9 | 100 | 6.4 | 41 | 200 | 6 | 60 | 125352 |
(−)6×150 | 6 | 0.9 | 150 | 6.4 | 41 | 250 | 6 | 60 | 125353 |
(−)6×200 | 6 | 0.9 | 200 | 6.4 | 41 | 300 | 6 | 60 | 125354 |
(+)1×75 | +No.1 | - | 75 | 5.5 | 32 | 156.5 | 6 | 60 | 125355 |
(+)1×100 | +No.1 | - | 100 | 5.5 | 32 | 181.5 | 6 | 60 | 125371 |
(+)1×150 | +No.1 | - | 150 | 5.5 | 32 | 231.5 | 6 | 60 | 125372 |
(+)2×100 | +No.2 | - | 100 | 6.4 | 41 | 200 | 6 | 60 | 125356 |
(+)2×150 | +No.2 | - | 150 | 6.4 | 41 | 250 | 6 | 60 | 125357 |
(+)2×200 | +No.2 | - | 200 | 6.4 | 41 |
300 |
6 | 60 | 125358 |
(+)3×100 | +No.3 | - | 150 | 6.4 | 41 | 250 | 6 | 60 | 125374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|