筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
美国mountz蒙士120175Power Bits
美国mountz蒙士120175Power Bits
1 15/16"OL | 2 3/4"OL | 3"OL | 3 1/2"OL | 4"OL | 6"OL |
螺杆 大小 |
项目 # | PQ * | 项目 # | PQ * | 项目 # | PQ * | 项目 # | PQ * | 项目 # | PQ * | 项目 # | PQ * | A" | B" |
1F-2R | 120175 | 10 | 120730 | 5 | 120224 | 1 | 120734 | 5 | 120475 | 1 | 120217 | 1 | .122 | .026 |
2F 3R | 120176 | 10 | 120223 | 5 | 120192 | 5 | 120483 | 5 | 120485 | 1 | 120420 | 1 | .134 | .03 |
3F 4R | 120177 | 10 | 120405 | 5 | 123321 | 1 | 120284 | 5 | 123319 | 1 | 120433 | 1 | .154 | .034 |
4F 5R | 120178 | 10 | - | - | - | - | 120203 | 5 | 120306 | 5 | 120290 | 1 | .187 | .036 |
5F 6R | 120179 | 10 | 120409 | 5 | 120195 | 5 | - | - | 120304 | 5 | 120545 | 1 | .215 | .038 |
6F 7R | 120180 | 10 | 120406 | 5 | 120196 | 5 | 120285 | 5 | - | - | 120432 | 1 | .25 | .04 |
8F 10R | 120181 * * | 10 | 120731 | 10 | 120209 | 1 | 120474 | 5 | 120581 | 1 | 120436 | 1 | .275 | .042 |
10F 12R | 120182 | 10 | 120732 | 5 | 120198 | 1 | 120208 | 5 | - | - | 120532 | 1 | .312 | .046 |
12F 14R | 120183 | 5 | 120733 | 3 | 120199 | 5 | 120594 | 5 | 120608 | 1 | 120736 | 1 | .360 | .05 |
* PQ = 包装数量和 OL = 总长度 * * OAL 是长度是 2"
美国mountz蒙士120175Power Bits美国mountz蒙士120175Power Bits美国mountz蒙士120175Power Bits