筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
TOHNICHI东日BTGE5KM扭矩表特价
TOHNICHI东日BTGE5KM扭矩表
国际单位制 型号 |
扭矩测定范围 [cN.m] |
公制型号 |
扭矩测定范围 [kgf·cm] |
尺寸[mm] |
重量 约[kg] |
英制型号 |
扭矩测定范围 [lbf·in] |
产地 | |||||
最小~最大 | 1刻度 | 最小~最大 | 1刻度 | 全长 | 直径 | 最小~最大 | 1刻度 | 上海 | 日本 | ||||
BTGE10CN | 2~10 | 0.01 | BTGE1KM | 0.2~1 | 0.001 | 130 | 75 | 0.65 | BTGE09I | 0.2~0.9 | 0.001 | * | |
BTGE10CN | 4~20 | 0.02 | BTGE2KM | 0.4~2 | 0.002 | BTGE1.8I | 1.4~1.8 | 0.002 | * | ||||
BTGE10CN | 10~50 | 0.05 | BTGE5KM | 1~5 | 0.005 | BTGE4.4I | 1~4.4 | 0.005 | * | ||||
BTGE100CN | 20~100 | 0.1 | BTGE10KM | 2~10 | 0.01 | BTGE9I | 2~9 | 0.01 | * | ||||
BTGE200CN | 40~200 | 0.1 | BTGE20KM | 4~20 | 0.01 | BTGE18I | 4~18 | 0.02 | * |
TOHNICHI东日BTGE5KM扭矩表