筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
光源 | 四个有420/525/575/610nm干扰过滤的钨灯泡 | |
光探器 | 4个硅光电池 | |
电源 | 2个9V电池或者是12V DC电源适配器 | |
自动节电 | 10分钟无操作将自动断开电源 | |
使用环境 | 0-50℃/RH最大值95% | |
尺寸 | 230×165×70 mm | |
重量 | 640 g |
参数 | 测量范围 | 测试方法 | 选购试剂型号 |
铝 | 0.00 to 1.00 mg/l | Aluminon | HI93712-01 |
低浓度氨 | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI93700-01 |
中浓度氨 | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI93715-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | HI93716-01 |
余氯④ | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI93701-01 |
总氯④ | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI93711-01 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol red | HI93738-01 |
低浓度六价铬 | 0 to 300 μg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI93749-01 |
高浓度六价铬 | 0 to 1000 μg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI93723-01 |
低浓度COD① | 0 to 150 mg/L | Dichromate EPA | HI93754A-25 |
低浓度COD③ | Dichromate Hg-free | HI93754D-25 | |
低浓度COD② | Dichromate ISO | HI93754F-25 | |
中浓度COD① | 0 to 1500 mg/L | Dichromate EPA | HI93754B-25 |
中浓度COD③ | 0 to 1500 mg/L | Dichromate Hg-free | HI93754E-25 |
中浓度COD② | 0 to 1000 mg/L | Dichromate ISO | HI93754G-25 |
高浓度COD | 0 to 15000 mg/L | Dichromate | HI93754C-25 |
色度 | 0 to 500 PCU | Platinum Cobalt | -- |
低浓度铜 | 0 to 990 μg/L | Bicinchoninate | HI95747-01 |
高浓度铜 | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI93702-01 |
氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/L | Pyridine-Pyrazalone | HI93714-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | HI93722-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | HI93729-01 |
硬度(钙) | 0.00 to 2.70 mg/L | Calmagite | HI93720-01 |
硬度(镁) | 0.00 to 2.00 mg/L | EDTA | HI93719-01 |
联氨 | 0 to 400 μg/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI93704-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI93718-01 |
低浓度铁 | 0 to 400 μg/L | TPTZ | HI93746-01 |
高浓度铁 | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | HI93721-01 |
低浓度锰 | 0 to 300 μg/L | PAN | HI93748-01 |
高浓度锰 | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate oxidation | HI93709-01 |
钼 | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI93730-01 |
高浓度镍 | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI93726-01 |
硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI93728-01 |
低浓度亚硝酸盐 | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI93707-01 |
高浓度亚硝酸盐 | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI93708-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI93732-01 |
酸度 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI93710-01 |
低浓度磷酸盐 | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI93713-01 |
高浓度磷酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI93717-01 |
磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI93706-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | Dimolybdate | HI93705-01 |
银 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI93737-01 |
锌 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 |
附注 | ①含络酸的方法是经过了EPA废水分析的官方认可 | ||
②HI93754F-25和HI93754G-25是按照官方标准方法ISO 15705进行的 | |||
③这个方法推荐在无氯化物参与的一般意义上的分析 | |||
④关于氯化物的分析,也可以使用液体试剂 |