筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
型号 | HI 2550 | ||||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.0 to 16.0 pH; -2.00 to 16.00 pH; -2.000 to 16.000 pH; | |||||||||||||||||
ORP | ±999.9 mV; ±2000 mV | ||||||||||||||||||
电导率 | 0.00 to 29.99 μS/cm;30.0 to 299.9 μS/cm;300 to 2999 μS/cm 3.00 to 29.99 mS/cm;30.0 to 200.0 mS/cm;up to 500.0 mS/cm |
||||||||||||||||||
总溶解固体 | 0.00 to 14.99 ppm;15.0 to 149.9 ppm;150 to 1499 ppm; 1.50 to 14.99 g/L;15.0 to 100.0 g/L;up to 400.0 g/L |
||||||||||||||||||
盐度 | 0.0 to 400.0% NaCl | ||||||||||||||||||
温度 | -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248 °C)-pH/EC范围 | ||||||||||||||||||
解析度 | pH值/ORP | 0.1 pH; 0.01 pH;0.001 pH/0.1 mV(±1000.0 mV) ;1 mV (±2000 mV) | |||||||||||||||||
电导率 | 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm | ||||||||||||||||||
总溶解固体 | 0.01 ppm; 0.1 ppm; 1 ppm; 0.01 g/l; 0.1 g/L | ||||||||||||||||||
盐度/温度 | 0.1%/0.1°C | ||||||||||||||||||
精度 | pH值/ORP | ±0.01pH; ±0.002 pH/±0.2 mV (±999.9 mV) ; ±0.2 mV (±2000 mV) | |||||||||||||||||
电导率 | 读数的±1%±0.05 μS/cm | ||||||||||||||||||
总溶解固体 | 读数的±1%±0.03 ppm | ||||||||||||||||||
盐度 | 读数的±1% | ||||||||||||||||||
温度 | ± 0.4°C | ||||||||||||||||||
温度补偿 | 手动或自动: -20.0 to 120.0°C (pH/EC);系数:0.00 to 6.00%(EC/TDS),默认值:1.90%/°C | ||||||||||||||||||
相对mV偏差 | ±2000 mV | ||||||||||||||||||
校准模式 | pH值:1~5点自动校准,内置7个校准点(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 /10.01/12.45)
电导率:自动识别,单点校准,内置6个校准点(84.0, 1413 μS/cm;5.00, 12.88, 80.0,111.8 mS/cm) 盐度:自动单点校正,校准液:HI 7037L |
||||||||||||||||||
电极类型 | pH:HI 1131B;EC:HI 76310;温度:HI 7662 | ||||||||||||||||||
TDS转换因子 | 0.4 to 0.8;默认值:0.5 | ||||||||||||||||||
数据存储 | 200个测量样品,USB接口(需选购数据软件及数据线) | ||||||||||||||||||
存储间隔 | 多至500个数据,记录间隔:5,10,30秒,1,2,5,10,15,30,60,120,180分钟 | ||||||||||||||||||
供电方式 | 12 Vdc电源适配器 | ||||||||||||||||||
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | ||||||||||||||||||
尺寸重量 | 主机: 235 x 222 x 109 mm;1.3 kg |
标准配置
HI2550(HI255) | 实验室台式pH/ORP/EC/TDS/NaCI/°C测定,USB数据接口、200组数据存储、 -2.000 to 16.000pH、±999.9mv(ORP)、0.00 to 2999 uS/cm、3.00 to 500.0 mS/cm、0.00 to 1499ppm、1.50 to 400.0 ppt、0.0 to 400.0% NaCI 、-20.0 to 120.0°C、HI1131B 酸度电极、HI76310 EC/TDS 电极、HI7662温度探头' |