筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
TSI4046流量校准器参数:
参数/型号 | 4146 | 4046 |
流量测量范围 | 0.01—20L/min | 2.5—300L/min |
精度A | ±2%读数或0.005STDL/min,二者中较大值 | ±2%读数或0.05 STD L/min,二者中较大值 |
外形尺寸 | 127mm×50mm×32mm | 183mm×64mm×53mm |
重量 | 1.0kg | 1.1kg |
预热时间 | 1min | |
电源 | 7.5VDC±1.5V,电流峰值300mA |
北京康高特科技有限公司
联系人:日萨
联系方式:,
地址:北京市门头沟区莲石湖西路98号院7号楼1001室