筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
参数 | 测量范围 | 精度 | 解析度 |
离子浓度 | 0.000-19900 (ppb,ppm) | ±0.5% | 0.001 |
pH | -2.000-19.999pH | ±0.005pH | 0.001 |
温度 | -5.0-105.0 | ±0.1 | 0.1 |
功能 | 离子浓度和pH 5点标定,25点数据贮存 | ||
标配附件 | 710AS:710A钠表,8611BN低钠离子电极,900012低钠电极填充液,090070电极支架 | ||
720AS:720A钠表,8611BN低钠离子电极,900012低钠电极填充液,090070电极支架 |