筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
Chem-Tech系列 | ||||
型号 | 流量,L/H | 压力,Bar | ||
X100 | 15.77 | 4.2 | SAN 泵头,Hypalon膜片,陶瓷阀球 | PVC泵头,Teflon膜片,陶瓷阀球 |
SAN:苯乙烯-丙烯腈树脂 Hypalon :氯磺化聚乙烯橡胶 PVC:聚氯乙烯 Teflon: 聚四氟乙烯 |
型号 | 冲程次数(次/分钟) | 额定流量(L/H) | 最大压力(Bar) | 接口尺寸(英寸) | 电机功率(w) | 重量 ( kg) | 电压 (v) |
X003 | 7 | 0.47 | 7 | 1/2"外螺纹连接(并配有1/4" 插接软管) | 35 | 3.63 | 220单相 |
X007 | 13 | 1.1 | 7 | 1/2"外螺纹连接(并配有1/4" 插接软管) | 42 | 3.63 | 220单相 |
X015 | 25 | 2.36 | 7 | 1/2"外螺纹连接(并配有1/4" 插接软管) | 70 | 3.63 | 220单相 |
X024 | 51 | 3.78 | 7 | 1/2"外螺纹连接(并配有1/4" 插接软管) | 88 | 3.63 | 220单相 |
X030 | 51 | 4.72 | 7 | 1/2"外螺纹连接(并配有1/4" 插接软管) | 92 | 3.63 | 220单相 |
X068 | 51 | 10.72 | 4.2 | 1/2"外螺纹连接(并配有1/4" 插接软管) | 92 | 3.63 | 220单相 |
X100 | 70 | 15.77 | 4.2 | 1/2"外螺纹连接(并配有1/4" 插接软管) | 160 | 3.63 | 220单相 |
X253 | 88 | 12.1 | 15.75 | 1/2"外螺纹连接(并配有1/4" 插接软管) | 88 | 8.63 | 220单相 |
X254 | 88 | 17 | 11.2 | 1/2"外螺纹连接(并配有1/4" 插接软管) | 88 | 8.63 | 220单相 |
SAN:苯乙烯-丙烯腈树脂 Hypalon :氯磺化聚乙烯橡胶 PVC:聚氯乙烯 Teflon: 聚四氟乙烯 |