筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
产品名称: | AVM-303 风速仪/叶轮式风速表(RS232) 台湾泰仕 | ||
产品规格: | 泰仕仪器 | ||
产品备注: | AVM-303 风速仪/叶轮式风速表(RS232) 台湾泰仕 | ||
产品类别: | 环保分析仪器 → 风速仪 | ||
产品信息: | |||
| |||
产品名称: | AVM-301 风速仪/叶轮式风速表 台湾泰仕 | ||
产品规格: | 泰仕仪器 | ||
产品备注: | AVM-301 风速仪/叶轮式风速表 台湾泰仕 | ||
产品类别: | 环保分析仪器 → 风速仪 | ||
产品信息: | |||
| |||
产品名称: | AVM-07 测温度/风速/风量计 台湾泰仕 | ||
产品规格: | 泰仕仪器 | ||
产品备注: | AVM-07 测温度/风速/风量计 台湾泰仕 | ||
产品类别: | 环保分析仪器 → 风速仪 | ||
产品信息: | |||
| |||
产品名称: | AVM-05 测温度/风速/风量计 台湾泰仕 | ||
产品规格: | 泰仕仪器 | ||
产品备注: | AVM-05 测温度/风速/风量计 台湾泰仕 | ||
产品类别: | 环保分析仪器 → 风速仪 | ||
产品信息: | |||
| |||
产品名称: | AVM-03 风速计/风温计 台湾泰仕 | ||
产品规格: | 泰仕仪器 | ||
产品备注: | AVM-03 风速计/风温计 台湾泰仕 | ||
产品类别: | 环保分析仪器 → 风速仪 | ||
产品信息: | |||
| |||
产品名称: | AVM-01 风速计/风温计 台湾泰仕 | ||
产品规格: | 泰仕仪器 | ||
产品备注: | AVM-01 风速计/风温计 台湾泰仕 | ||
产品类别: | 环保分析仪器 → 风速仪 | ||
产品信息: | |||
|
首创仪器专业代理AVM-303 风速仪/叶轮式风速表 泰仕仪器/AVM-301 风速仪/叶轮式风速表 台湾泰仕/AVM-07 测温度/风速/风量计 台湾泰仕/AVM-05测温度/风速/风量计 台湾泰仕/ AVM-03 风速计/风温计 台湾泰仕/AVM-01 风速计/风温计 台湾泰仕 |
|
风速仪/叶轮式风速表(RS232)AVM-303参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速范围:
单位转换表
一般规格:
|