筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
技术指标 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
绝缘电阻 | 500V:0.1MΩ~60.0MΩ 60MΩ~500MΩ | ±(2%+5) |
1000V:0.1MΩ~60.0MΩ 60MΩ~600MΩ | ||
直流电压 | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.09%+2) |
交流电压 | 6V/60V/600V/1000V | ±(1%+3) |
直流电流 | 60mA/400mA | ±(0.2%+2) |
交流电流 | 60mA/400mA | ±(1.5%+2) |
电阻 | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/40MΩ | ±(0.9%+2) |
电容 | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF | ±(1%+3) |
频率 | 60Hz/600Hz/6KHz/60KHz/600KHz/1MHz | ±(0.1%+1) |
特殊功能 | ||
自动量程 | | √ |
二极管测试 | | √ |
通断蜂鸣 | | √ |
真有效值 | 交流电压 | √ |
最大/最小值 | | √ |
数据保持 | | √ |
数据存储 | | √ |
自动关机 | | √ |
背光显示 | | √ |
全符号显示 | | √ |
清零 | √ | |
电池不足提示 | | √ |
一般特征 | ||
电源 | 1.5V电池 (LR16) ×6 | |
LCD尺寸 | 72 × 43mm | |
机身颜色 | 红色+铁灰 | |
机身重量 | 505g | |
机身尺寸 | 72×202×46mm | |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,鳄鱼夹,保修卡 | |
标准内包装 | 彩盒 | |
标准包装数量 | 20台 | |
标准包装尺寸 | 530×360×385mm | |
标准包装箱毛重 | 24kg |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。