筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
HI93702(HR) |
![]() |
型 号 | HI93702(HR ) |
测量范围 |
0.00 to 5.00mg/l Cu | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | 读数的±4%±0.02mg/l | |
标准EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 555nm 硅光源 | |
测量方法 | 采用U.S.EPA许可法,铜离子与bicinchoninate反应使样剂呈淡紫色 | |
配套试剂 | HI93702-01 | |
标准配置 | 主机、HI93702-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
HI93747(LR) |
![]() |
型 号 | HI93747(LR ) |
测量范围 |
0 to 990μg/l Cu | |
解 析 度 | 1μg/l | |
精 度 | 读数的±5%±10μg/l | |
标准EMC偏差 | ±1μg/l | |
光 源 | 555nm 硅光源 | |
测量方法 | 采用U.S.EPA许可法,铜离子与bicinchoninate反应使样剂呈淡紫色 | |
配套试剂 | HI95747-01 | |
标准配置 | 主机、HI95747-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
HI95747 |
![]() |
型 号 | HI95747 |
测量范围 |
0.000 to 1.500μg/l Cu | |
解 析 度 | 0.001μg/l | |
精 度 | ±0.01μg/L @ 0.01μg/L | |
标准EMC偏差 | ±0.001μg/l | |
光 源 | 560nm带有窄波段干扰过滤器的钨灯 | |
测量方法 | 采用U.S.EPA许可法,铜离子与bicinchoninate反应使样剂呈淡紫色 | |
配套试剂 | HI95747-01 | |
选购校正组 | HI95747-11 | |
标准配置 | 主机、HI95747-01 试剂、HI731333 玻 璃比色皿两个、9V 电池、携带箱 |
注:为了方便用户野外作业,可选购坚固实用的携带箱,记货编号 HI2609 |