筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
HI95771(氯) |
![]() |
型 号 | HI95771(氯) |
测量范围 | 0 to 500 mg/L Cl | |
解 析 度 | 1 mg/L (10 mg/L above 200 mg/L) | |
精 度 | ±2 mg/L @ 100 mg/L | |
标准EMC偏差 | ±0.1mg/l | |
光 源 | 525nm 硅光源 | |
测量方法 | 硫氰酸汞(11)法,颜色的深浅和氯离子浓度成比例 | |
标准配置 | 主机、HI95771-01 试剂、HI731333 玻璃比色皿两个、9V 电池、携带箱 | |
选购附件 | HI95771-01 可供100次测试用的成套试剂 | |
选购校正组 | HI95771-11 |
注:为了方便用户野外作业,可选购坚固实用的携带箱,记货编号 HI2609 含税报价:360.00 |