筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
HI93713(LR) |
型 号 | HI93713(LR ) | |
测量范围 |
0.00 to 2.50mg/l | |
解 析 度 | 0.01mg/l; | |
精 度 | 读数的±4%±0.04mg/l | |
标准EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 890nm 硅光源 | |
测量方法 | 采用抗坏血酸法,磷酸盐与试剂反应使样剂呈淡蓝色。 | |
配套试剂 | HI93713-01 | |
标准配置 | 主机、HI93713-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
HI93717(HR) |
型 号 | HI93717(HR ) | |
测量范围 |
0.0 to 30.0mg/l | |
解 析 度 | 0.1mg/l | |
精 度 | 读数的±4%±1mg/l | |
标准EMC偏差 | ±0.1mg/l | |
光 源 | 470nm 硅光源 | |
测量方法 | 采用《水与废水监测分析方法》第18版氨基酸法,磷酸盐和试剂反应使样剂呈淡蓝色 | |
配套试剂 | HI93717-01 | |
标准配置 | 主机、HI93717-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
HI95717(HR) |
型 号 | HI95717(HR ) | |
测量范围 |
0.0to 30.0mg/l | |
解 析 度 | 0.1mg/l | |
精 度 | ±0.5mg/L @ 12.0mg/L | |
标准EMC偏差 | ±0.2mg/l | |
光 源 | 525nm带有窄波段干扰过滤器的钨灯 | |
测量方法 | 采用《水与废水监测分析方法》第18 版氨基 酸法,磷酸盐和试剂反应使样剂呈淡蓝色。 |
|
配套试剂 | HI93717-01 | |
选购校正组 | HI95717-11 | |
标准配置 | 主机、HI93717-01 试剂、HI731333 玻 璃比色皿两个、9V 电池、携带箱 |
特别提示:HI95717-11校正液组(0和15mg/l) |
注:为了方便用户野外作业,可选购坚固实用的携带箱,记货编号 HI2609 |