筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
量 程 | 水分 | 0~90% |
空气湿度* | 0~100%RH | |
空气温度* | -10~50℃ | |
分 辨 率 | 水分 | 0.1 |
空气湿度* | 0.1%RH | |
空气温度* | 0.1℃ | |
精 度 | 水分 | ±1% (传导率) |
空气湿度* | ±2.5%RH(5~95%rF) | |
空气温度* | ±0.5℃ | |
单 位 | 水分 | % |
空气湿度* | %RH,湿球温度,露点 | |
空气温度* | ℃/℉ | |
操作温度 | -10~50℃ | |
电池类型 | 碱性电池(2节AAA) | |
电池寿命 | 606-1:200小时 606-2:130小时(正常使用,关闭背光灯) | |
尺 寸 | 119×46×25mm,包括保护套 | |
套装包括 | 出厂标定证书,挂绳,皮套,保护套,电池 | |
*功能仅testo 606-2具有 |